Pricelist
TYPE | OTR |
---|---|
DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | Rp. 730.600.000 |
DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | Rp. 670.600.000 |
DAKAR 4X2 AT | Rp. 620.900.000 |
EXCEED 4X2 AT | Rp. 562.300.000 |
EXCEED 4X2 MT | Rp. 547.100.000 |
GLX 4X4 MT | Rp. 572.600.000 |
WHITE COLOR (+3.000.000) |
TYPE | OTR |
---|---|
CROSS CVT PREMIUM PACKAGE | Rp. 339.650.000 |
CROSS MT | Rp. 313.750.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
ULTIMATE CVT | Rp. 312.900.000 |
SPORT CVT | Rp. 309.500.000 |
SPORT MT | Rp. 294.850.000 |
EXCEED CVT | Rp. 280.700.000 |
EXCEED MT | Rp. 271.500.000 |
GLS CVT | Rp. 267.400.000 |
GLS MT | Rp. 258.200.000 |
WHITE COLOR (+1.500.000) |
TYPE | OTR |
---|---|
DC ULTIMATE 4X4 AT | Rp. 510.000.000 |
DC EXCEED 4X4 MT | Rp. 469.950.000 |
DC GLS 4X4 MT | Rp. 434.600.000 |
DC HDX 4X4 MT | Rp. 413.550.000 |
SC HDX 4X4 MT | Rp. 363.350.000 |
SC GLX 4X2 MT | Rp. 287.150.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
OUTLANDER PHEV 2.4L | Rp. 1.322.700.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
CC (4X2) MT | Rp. 224.150.000 |
PU FB-R (4X2) MT | Rp. 229.150.000 |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.